Acer - Projecteur DLP (Digital Light Processing) V7850 - 16:9 - 3840 x 2160 - Avant, Arrière, Plafond, Plafond arrière - 4000 Heure Mode Normal - 10000 Heure Mode Économie - 4K UHD - 1,200,000:1 - 2200 lm - HDMI - USB - Entrée VGA - Réseasu (RJ-45) - 1 Année Garant
MR.JPD11.00C
Également connu comme SY5995810
INFORMATION MARKETING
Renseignements de marquetique du fabricant
DÉTAILS
- Type de projection : Avant,Arrière,Plafond,Plafond arrière
- Focale minimale : 20,9 mm (0,82 po)
- Focale maximale : 32,6 mm (1,28 po)
- Minimum de diagonale de l'image : 26 po (660,40 mm)
- Maximum de diagonale de l'image : 25,17 pi (7670,80 mm)
- Zoom optique : 1,6x
- Distance de projection minimum : 51,18 po (1300 mm)
- Distance de projection maximum : 30,51 pi (9300 mm)
- Nombre de lampes : 1
- Type de lampe : UHP
- Puissance de la lampe : 240 W
- Durée de vie de la lampe en mode normal : 4000 Heure
- Durée de vie de la lampe en mode économie : 10000 Heure
- Luminosité en mode standard : 2200 lm
- Couleur prise en charge : 1,07 milliards de couleurs (30 bits)
- Résolution native : 3840 x 2160
- Mode graphique : 4K UHD
- Résolution maximale : 3840 x 2160
- Rapport hauteur/largeur natif : 16:9
- Ratio de projection : (65 po (1651 mm)@78,74 po (2000 mm))
- Contraste : 1,200,000:1
- Norme du signal vidéo : HDTV
- HDMI : Oui
- USB : Oui
- Réseasu (RJ-45) : Oui
- Consommation normale en watts : 315 W
- Facteur de forme : Installation au plafond
- Hauteur : 5 po (127 mm)
- Largeur : 15,67 po (398 mm)
- Profondeur : 11,71 po (297,50 mm)
- Poids (approximatif) : 11,68 lb (5300 g)
- Garantie limitée : 1 Année
SPÉCIFICATIONS
Fabricant | Acer, Inc |
Code fabricant | MR.JPD11.00C |
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.acer.ca |
Marque de commerce | Acer |
Type de produit | V7850 |
Nom du produit | Projecteur DLP (Digital Light Processing) V7850 |
Type de produit | Projecteur DLP (Digital Light Processing) |
Type de projection | Plafond |
Type de projection | Plafond arrière |
Type de projection | Avant |
Type de projection | Arrière |
Plateforme compatible | PC |
Plateforme compatible | Mac |
Système de projection | DLP |
Compatibilité de la vidéo | HDTV |
Compatibilité informatique | Mac PC |
Compatibilité informatique | Windows PC |
Type d'objectifs | Zoom manuel |
Type d'objectifs | Focus manuel |
Focale minimale | 20,9 mm (0,82 po) |
Focale maximale | 32,6 mm (1,28 po) |
Minimum de diagonale de l'image | 26 po (660,40 mm) |
Maximum de diagonale de l'image | 25,17 pi (7670,80 mm) |
Zoom optique | 1,6x |
Ouverture minimum de l'objectif | f/2,5 |
Ouverture maximale de l'objectif | f/3,26 |
Distance de projection minimum | 51,18 po (1300 mm) |
Distance de projection maximum | 30,51 pi (9300 mm) |
Nombre de lampes | 1 |
Type de lampe | UHP |
Puissance de la lampe | 240 W |
Durée de vie de la lampe en mode normal | 4000 Heure |
Durée de vie de la lampe en mode économie | 10000 Heure |
Durée de vie de la lampe en mode ExtremeEco | 15000 Heure |
Brillance en mode bas | 1760 lm |
Luminosité en mode standard | 2200 lm |
Couleur prise en charge | 1,07 milliards de couleurs (30 bits) |
Résolution native | 3840 x 2160 |
Mode graphique | 4K UHD |
Résolution maximale | 3840 x 2160 |
Rapport hauteur/largeur natif | 16:9 |
Rapport hauteur-largeur compatible | 4:3 |
Ratio de projection | (65 po (1651 mm)@78,74 po (2000 mm)) |
Ratio du zoom | 1:1,6 |
Contraste | 1,200,000:1 |
Uniformité lumineuse | 65% |
Minimum de synchronisation verticale | 24 Hz |
Synchronisation Verticale Maximum | 120 Hz |
Minimum de synchronisation horizontale | 15 kHz |
Synchronisation Horizontale Maximum | 135 kHz |
Zoom numérique | 1,25x |
Norme du signal vidéo | HDTV |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance de sortie du haut-parleur | 5 W |
Mode de sortie du haut-parleur | Stéréo |
Technologie ethernet | Ethernet |
Capacité Ethernet (LAN) | Crestron eControl |
HDMI | Oui |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre total de ports HDMI | 2 |
Nombre de ports USB | 1 |
USB | Oui |
Type de Connecteur USB | 1 x Type-A |
Réseasu (RJ-45) | Oui |
Nombre de ports RJ-45 | 1 |
Entrée VGA | Oui |
Nombre d'entrées VGA | 1 |
Sortie VGA | Oui |
Nombre de sorties VGA | 1 |
Nombre d'entrées audio | 1 |
Entrée ligne audio | Oui |
Nombre de sorties audio | 1 |
Sortie ligne audio | Oui |
Tension d'entrée | 230 V CA |
Tension d'entrée | 120 V CA |
Consommation normale en watts | 315 W |
Système d'alimentation | 100 V AC ~ 240 V AC |
Facteur de forme | Installation au plafond |
Hauteur | 5 po (127 mm) |
Largeur | 15,67 po (398 mm) |
Profondeur | 11,71 po (297,50 mm) |
Poids (approximatif) | 11,68 lb (5300 g) |
Température de fonctionnement | 32 °F (0 °C) à 104 °F (40 °C) |
Humidité Active | 80% |
Niveau sonore du ventilateur | 19 dB(A) Approximatif Mode Silencieux - XPR Désactivé |
Niveau sonore du ventilateur | 24 dB(A) Approximatif Mode Économie |
Niveau sonore du ventilateur | 26 dB(A) Approximatif Mode Standard |
Contenu de l'emballage |
|
Accessoires en option | |
Garantie limitée | 1 Année |
Garantie pièces et main d'oeuvre | 90 Jours |