Lenovo Flex System x440 7917B4U Serveur - 2 Xeon E5-4607 2,20 GHz - 8 Go RAM - Serial ATA/600, 6Gb/s SAS Contrôleur - Intel C600 Morceau - 4 Support(s) du Processeur - 384 Go RAM prise en charge - DDR3 SDRAM - G200eR2 Jusqu'à 16 Mo Carte graphique - 10 Gigabit Ethernet - 2 x Baie(s) SFF
7917B4U
Également connu comme SY5353199
DÉTAILS
- Nombre de processeurs compatibles : 4
- Nombre de processeurs installés : 2
- Type de processeur : Xeon
- Modèle de processeur : E5-4607
- Cœur du processeur : Hexa-core (6 cœurs)
- Vitesse du processeur : 2,20 GHz
- Cache : 12 Mo
- Fabricant du chipset : Intel
- Référence du chipset : C600
- Mémoire standard : 8 Go
- Mémoire maximale prise en charge : 384 Go
- Technologie de mémoire : DDR3 SDRAM
- Nombre total d'emplacements de mémoire : 48
- Type de contrôle : Serial ATA/600,6Gb/s SAS
- RAID : Oui
- Nombre total de baies d'extension : 2
- Nombre de baies internes 2.5 : 2
- Nombre total d'emplacements d'extension : 4
- Référence du contrôleur graphique : G200eR2
- Mémoire de la carte graphique : 16 Mo
- Technologie ethernet : 10 Gigabit Ethernet
- Nombre total de ports USB : 3
- Réseasu (RJ-45) : Oui
- Gestion à distance : Oui
- Système d'exploitation : Non
- Hauteur : 2 po (50,80 mm)
- Largeur : 17,20 po (436,88 mm)
- Profondeur : 19,40 po (492,76 mm)
- Poids (approximatif) : 27,01 lb (12250 g)
- Garantie limitée : 3 Année
SPÉCIFICATIONS
Fabricant | Lenovo Group Limited |
Code fabricant | 7917B4U |
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.lenovo.com |
Marque de commerce | Lenovo |
Gamme | Flex System |
Série de produit | x440 |
Type de produit | 7917B4U |
Nom du produit | Serveur Flex System x440 7917B4U |
Type de produit | Serveur |
Nombre de processeurs compatibles | 4 |
Nombre de processeurs installés | 2 |
Type de processeur | Xeon |
Modèle de processeur | E5-4607 |
Cœur du processeur | Hexa-core (6 cœurs) |
Vitesse du processeur | 2,20 GHz |
Cache | 12 Mo |
Interconnexion QuickPath (QPI) | 6,40 GT/s |
Traitement 64-bit | Oui |
Hyper-Threading | Oui |
Fabricant du chipset | Intel |
Référence du chipset | C600 |
Mémoire standard | 8 Go |
Mémoire maximale prise en charge | 384 Go |
Technologie de mémoire | DDR3 SDRAM |
Norme de la mémoire | DDR3-1066/PC3-8500 |
Nombre total d'emplacements de mémoire | 48 |
Type de contrôle | 6Gb/s SAS |
Type de contrôle | Serial ATA/600 |
RAID | Oui |
Nombre total de baies d'extension | 2 |
Nombre de baies internes 2.5 | 2 |
Nombre total d'emplacements d'extension | 4 |
Nombre d'emplacements PCI Expres x16 | 4 |
Référence du contrôleur graphique | G200eR2 |
Mémoire de la carte graphique | 16 Mo |
Technologie ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Nombre total de ports USB | 3 |
Réseasu (RJ-45) | Oui |
Gestion à distance | Oui |
Système d'exploitation | Non |
Hauteur | 2 po (50,80 mm) |
Largeur | 17,20 po (436,88 mm) |
Profondeur | 19,40 po (492,76 mm) |
Poids (approximatif) | 27,01 lb (12250 g) |
Compatibilité |
|
Garantie limitée | 3 Année |