Apple - Tablette iPad Air 11 (2025) A3266 - 11 po - 8 Go - 256 Go Stockage - Gris - M3 Octa-core (8 c¿urs) 4,05 GHz - 2360 x 1640 - Technologie IPS, Ecran Liquid Retina, Technologie True Tone Affichage - 12 Mégapixels Caméra frontale
MCA14CL/A
Également connu comme IMEM8397,SY8312565
DÉTAILS
SYSTSPÉCIFICATIONS
Fabricant | Apple, Inc |
Code fabricant | MCA14CL/A |
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.apple.com |
Marque de commerce | Apple |
Gamme | iPad Air 11 (2025) |
Type de produit | A3266 |
Nom du produit | Tablette iPad Air 11 (2025) A3266 |
Type de produit | Tablette |
Année de sortie | 2025 |
Basée sur l'IA | Oui |
Formats audio | FLAC |
Formats audio | Apple Lossless |
Formats audio | MP3 |
Formats audio | AAC |
Formats d'enregistrement vidéo | ProRes |
Formats d'enregistrement vidéo | AV1 |
Formats d'enregistrement vidéo | H.264 |
Formats d'enregistrement vidéo | HEVC |
Fabricant du processeur | Apple |
Type de processeur | M3 |
Vitesse du processeur | 4,05 GHz |
Cœur du processeur | Octa-core (8 cœurs) |
Mémoire standard | 8 Go |
Capacité de la mémoire flash | 256 Go |
Format d'écran | 11 po |
Type d'écran | LCD |
Technologie d'écran | Technologie IPS |
Technologie d'écran | Technologie True Tone |
Technologie d'écran | Ecran Liquid Retina |
Résolution d'écran | 2360 x 1640 |
Gamme de couleurs | DCI-P3 |
Luminosité | 500 cd/m² |
Type de plage dynamique élévée (HDR) | HDR10 |
Type de plage dynamique élévée (HDR) | HDR10+ |
Densité des pixels (ppi) | 264 |
Fabricant du contrôleur graphique | Apple |
Coeur de processeur de graphiques | Nona-core (9 cœurs) |
Accessibilité à la mémoire graphique | Partagée |
Système WWAN (réseau sans fil) compatible | Non |
Compatible avec téléphone cellulaire | Non |
Réseau sans-fil | Oui |
Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11ax |
Bluetooth | Oui |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Profil Bluetooth supporté | A2DP |
NFC | Non |
USB Type-C | Oui |
DisplayPort | Oui |
Interface de recharge | USB Type C |
Type de capteur | Baromètre |
Type de capteur | Boussole numérique |
Type de capteur | Capteur |
Type de capteur | Accéléromètre |
Type de capteur | Gyroscope 3 axes |
Type de capteur | Capteur empreintes |
Caméra avant | Oui |
Ouverture de la camèra en frontale | f/2,0 |
Résolution de caméra avant | 12 Mégapixels |
Caméra arrière | Oui |
Ouverture de la camèra arrière | f/1,8 |
Rosolution de caméra arrière | 12 Mégapixels |
Modes de mise au point | Autofocus |
Zoom numérique | 5x |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Mode de sortie du haut-parleur | Stéréo |
Système audio | Dolby Atmos |
Plateforme du système d'expoitation | iPadOS |
Capacité de la pile | 7606 mAh |
Puissance maximum de l'alimentation | 20 W |
Alimentation | Batterie |
Alimentation | Adaptateur secteur CA |
Famille de couleur | Gris |
Couleur du produit | Gris |
Facteur de forme | Slate |
DAS (débit d'absorption spécifique) tronc maximum | 1,10 W/kg |
Hauteur | 9,75 po (247,60 mm) |
Largeur | 7,03 po (178,50 mm) |
Profondeur | 0,24 po (6,10 mm) |
Poids (approximatif) | 1,01 lb (460 g) |
Contenu de l'emballage |
|
Chargeur inclus | Yes |
Compatible avec assistant virtuel | Siri |
Caractéristiques | Résistant aux rayures |
Caractéristiques | GLONASS |
Caractéristiques | Touch ID |
Caractéristiques | Neural Engine |
Caractéristiques | Revêtement oléophobe |
Caractéristiques | Résistant aux empreintes |
Caractéristiques | Revêtement anti-reflet |
Caractéristiques | Énoncer le contenu de l'écran |
Caractéristiques | Agrandisseur d'écran |
Caractéristiques | Bouton de réglage de volume |
Caractéristiques | iBeacon |
Caractéristiques | Voix off |
Energy Star | Oui |